Productdetails:
|
Model nr.: | QHCSD-267 | Groeftype: | CTS |
---|---|---|---|
aangepast: | aangepast | Voorwaarde: | Nieuw |
garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | levenslang |
Capaciteit: | 400 m3 | Het uitbaggeren Diepte: | 12 m |
Afstand van ontlading: | 1200m | Hoofdmotormacht: | 557 kW |
Hulpmotorvermogen: | 200 kW | PLC's: | SIEMENS |
Hydraulisch systeem: | Rexroth | Pompmerk: | Shijiazhuang Industrial Pump |
Totaal gewicht: | 120T | Totale lengte: | 31m |
Totale breedte: | 7 m | Totale hoogte: | 2 m |
Diameter van het snijhoofd: | 1450mm | Vermogen van het snijhoofd: | 108 kW |
Ankerboomlengte: | 12 m | Transportpakket: | Canvas |
Specificatie: | 12 inch cutter zuigbagger | Handelsmerk: | Zet zeil |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8905100000 |
Levering vermogen: | 3000 set/jaar | Pakketgrootte: | 3100.00cm * 700.00cm * 200.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 120000.000kg | Type: | Snoerzuigdraagmachine |
Vermogensoort: | Diesel | Types cyclonen: | Hydrocycloon |
Monsters: | US$ 5000/set 1 set (min.Order) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Set Sail Cutter Suction Dredgers, gekenmerkt door een sterke aanpasbaarheid aan de geografische omgeving, eenvoudige structuur, eenvoudig onderhoud, betrouwbare prestaties, lange levensduur,lage kosten en grote werkdruk (500 m3/h tot 15000 m3/h) zijn de ideale keuze voor zandveld- en riviersandwinning. Het kan ook worden gebruikt voor zoutwinning in zoutmeren. Offshore- en rivierdragerij. Harde rivierbodemmijnbouw. Verbetering en ontwikkeling van waterwegen.Het zand dat is gegraven na screening en scheiding is puur en vrij van insluitsel. een ideale keuze voor de bouwsector. Met een hoge mate van automatisering kunnen met de ertsdresseringsapparatuur de cutterzuigbaggers worden geïnstalleerd om goud, ijzererts en andere mineralen te winnen.hoge extractie nauwkeurigheid en grote verwerkingscapaciteitHet leidt de industrie zowel thuis als in het buitenland. |
Grootte | 8 inch. | 10 inch. | 12 inch. | 18 inch. | 20 inch. | 24 inch. | 26 inch |
Dredgingdiepte | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
Waterstroom (15%) | 800 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500 m3 | 5000 m3 | 7000 m3 | 9000 m3 |
Capaciteit | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | 1400 m3 | 1800 m3 |
Afstand van de ontlading | 1000 meter | 1000 meter | 1200 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 2000 m3 | 2100 m3 |
Totaal gewicht | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | 230 t | 360 t | 380 t |
Totale lengte | 31.1m | 31.1m | 31 m | 39 m | 39 m | 46 m | 46 m |
Totale breedte | 5.5m | 5.5m | 7 m | 8.6m | 8.8m | 10.2m | 10.2m |
Totale diepte | 1.48m | 1.48m | 2 m | 2.25m | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Pompgrootte | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Kop | 46 m | 53m | 50 meter | 65m | 54m | 51m | 57m |
Ontladingspijpdia. | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
Motormerk | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Hoofdmotorvermogen | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137 kW | 1335 kW | 1620 kW | 1950 kW |
Hulpmotorvermogen | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405 kW | 700 kW | 700 kW |
Pump gerbox merk | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Hydraulisch gerbox merk | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Vermogen van het snijhoofd | 50 kW | 64 kW | 78 kW/108 kW | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
Hoofdverlies. | 1000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400 kw | 2400 kw |
Spudgewicht | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65t | 26.5t | 26.5t |
Langte van de ankerboom | 6m | 9 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
Verplaatsbare afstand van de trolley | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m-8m | 6m-8m |
Hydraulisch merk | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Ankergewicht | 200 kg | 250 kg | 400 kg | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
PLC-merk | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
1 | Eenvoudig te bedienen. Eén werknemer kan alles aan. |
2 | Het originele Siemens PLC besturingssysteem. Alle documenten verschijnen op het systeem. |
3 | Een betrouwbaar Rexroth hydraulisch systeem. |
4 | Alle soorten filter voor hydraulische olie en water om het zoet water en olie voor koeling en hydraulische systeem te krijgen |
5 | Elk voornamelijk apparaat worden individueel getest en vervolgens volledig testen van het geheel in de testpool |
6 | We hebben een warme bagger op voorraad, andere hebben een levering van 2 tot 4 maanden. |
7 | Alle reserveonderdelen hebben we altijd op voorraad. |
8 | Lang na de verkoop service en buitenlandse dienst kan beschikbaar zijn. |
9 | Alle onderdelen kunnen van beroemd merk. Carter. zoals Cummins. Weichai enz. motor. Shijiazhang pomp. Rexroth hydraulisch systeem. PLC Siemens. |
10 | Economische prijs en hoge productie om ervoor te zorgen dat de klanten de kosten in de kortste tijd dekken en de grootste waarde krijgen. |
De Set Sail bagger fabriek beslaat een oppervlakte van 1500 hectare met meer dan 200 werknemers. |
Fabriek heeft meer dan 20 jaar productie ervaring. |
Meer dan 50 ingenieurs en technici. |
We hebben meer dan 50 certificeringen en patenten. |
Set Sail bagger wordt verkocht in meer dan 80 landen. |
We hebben een hele reeks baggerapparatuur voor de CSD bagger. Dredger met straalzuiging.Dredger met wielen.Dredger met emmerketen.Goudmijnbouwapparatuur.Werkboot.Spoelzuigdredger en zandtransportboot, enz. |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618663658716