Productdetails:
|
Model nr.: | De waarde van de transactie | Groeftype: | CTS |
---|---|---|---|
aangepast: | aangepast | Voorwaarde: | Nieuw |
garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | 1 jaar |
Dieselmotormerk: | CUMINS | Het uitbaggeren Diepte: | 1018m |
Waterstroom: | 3500-7000 kubieke meter | Afstand van ontlading: | 500-2000 meter |
Capaciteit: | 700-1400 kubieke meter | PLC Systeem: | SIEMENS |
Zuigpomp: | SHIJIAZHUANG | Toepassing: | Rivier Lake Port Reservoir Binnenwaterweg |
Vermogen van het snijhoofd: | 180-450 kW | Hydraulisch besturingssysteem: | Rexroth |
Totale lengte: | 31-46m | Totale breedte: | 8 tot 10,2 m |
Diepte: | 1.26-2.7m | Zuigpomp: | 450-600ND |
Afvoerbuis Diameter: | 450-600 mm | Transportpakket: | Bulk of container |
Specificatie: | totale lengte 41 meter | Handelsmerk: | Zet zeil |
Oorsprong: | Qingzhou Stad Shandong Provincie China | Hs-code: | 895100000 |
Levering vermogen: | 1500 sets/jaar | Pakketgrootte: | 3900.00cm * 880.00cm * 270.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 230000.000kg | Type: | Snoerzuigdraagmachine |
Vermogensoort: | Diesel | Types cyclonen: | Hydrocycloon |
Monsters: | US $ 250000/Set 1 Set (min.Order) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Set Sail cutter zuigbagger wordt veel gebruikt voor rivier meer haven en binnenwaterwegen etc. Cutter zuigbagger kan zand modder grind verwerken van alle soorten van baggerproject.De zeilmachine gebruikt een kwalitatief hoogwaardig apparaat om de hoogste prestaties te bereiken..let the customer spends the lowest cost to Get the highest profit Configuration of Cumins diesel engine ( Otherwise can provide carter Weichai and others diesel engine brand )Shijiazhuang slurry pump and hydraulic pump from the America or Germany . alle configuraties kunnen de lage storing lage brandstofverbruik hoge capaciteit en hoge efficiëntie te bereiken. |
Artikel 1 | Parameter |
Capaciteit (cubic meter) | 1400 m3 |
Waterstroom (cubic meter) | 7000 m3 |
Maximale baggerdiepte ((meter) | 18 m |
Ontladingsafstand (meter) | 2000 m |
Motorvermogen en merk (kw) | 2190 kW |
Brandstofverbruik van de hoofdmotor (liter) | 266L |
Diameter van het snijkopje ((mm) | 2400 mm |
Vermogen van het snijhoofd ((kw) | 450 kW |
PLC-systeem | Siemens |
Hydraulisch besturingssysteem | Rexorth |
Merk en type slurrypomp | Shijiazhuang 600ND |
Afvoerpijpdiameter (mm) | 600 mm |
Totale lengte (meter) | 46 m |
Totale breedte (meter) | 10.2m |
Totale diepte (meter) | 2.7m |
Totaal gewicht | 360T |
N.B. punt | Totale lengte ((m) | Waterstroom ((m3) | Capaciteit (m3) | Motorvermogen ((kw) | Graafdiepte ((m) | Afstand van de ontlading ((m) | Vermogen van de snijmachine ((kw) |
8 inch | 17 m | 800 m3 | 160 m3 | 220 kw | 8 m | 800 m | 30 kW |
10 inch | 23 m | 1000 m3 | 200 m3 | 336 kw | 9 m | 1000 m | 50 kw |
12 inch | 25 m | 1500 m3 | 300 m3 | 559 kw | 10 m | 1200 m | 60 kw |
14 inch | 27 m | 2000 m | 400 m3 | 634 kw | 11 m | 1500 m | 70 kw |
16 inch | 29 m | 2500 m3 | 500 m3 | 746 kw | 13 m | 1500 m | 70 kw |
18 inch | 36 m | 3500 m3 | 700 m3 | 895 kw | 15 m | 2000 m | 170 kw |
20 inch | 38 m | 4000 m3 | 800 m3 | 1268 kw | 15 m | 2000 m | 170 kw |
22 inch | 38 m | 4500 m3 | 900 m3 | 1491 kw | 16 m | 2000 m | 210 kW |
26 inch | 43 m | 6000 m3 | 1200 m3 | 2380 kw | 16 m | 2000 m | 350 kw |
28 inch | 45 m | 7000 m3 | 1400 m3 | 3000 kw | 17 m | 2200 m | 500 kw |
32 inch | 50 m | 7500 m3 | 1500 m3 | 3500 kw | 17 m | 2500 m | 500 kw |
1 | Betrouwbaar en efficiënt:Het belangrijkste onderdeel, zoals de slurrypomp van de dieselmotor en het hydraulische besturingssysteem, heeft een internationaal merk. |
2 | Getest in de pool levering voor:Kwaliteitstests voor elke baggerlevering om ervoor te zorgen dat alle functies soepel werken. |
3 | Dienst:Ervaren ingenieurs om de installatie te begeleiden en de lokale arbeiders te trainen. |
4 | Installatie en vervoer:De ontmantelbare structuur is gemakkelijk te installeren en te transporteren. |
*Onze fabriek kan de lange tijd na verkoop service en gratis reserveonderdelen voor klanten bieden |
*Onze fabriek kan het ervaren installatieteam aanbieden voor installatie en opleiding van de lokale werknemers |
*we kunnen volgens het verzoek van de klant de redelijke en praktische apparatuur kiezen |
*we kunnen de professionele en snelle oplossing bieden voor elk probleem |
*we hebben de professionele technici regelmatig om klanten te volgen |
*we kunnen allerlei overeenkomsten ondertekenen om ervoor te zorgen dat de klanten recht hebben op |
Profiel van de onderneming: De onderneming Set Sail Dredging Equipment Machinery Co., Ltd. werd opgericht.In de loop van de twintig jaar van ontwikkeling. fabriek beslaat een oppervlakte van1500 hectare met meer dan 200 werknemers.ons product: all kids of cutter suction dredger jet suction dredger chain bucket sand and gold dredger electrical cutter suction dredger trailing suction dredger sand transportation boat multi-function service boat etcWe kunnen volgens de vereisten alle producten aanpassen. |
De producten van het bedrijf introduceren: Onze certificering: onze fabriek heeftISO 9001 Kwaliteitssysteem en CE-certificeringssysteemDe bouw is volgens de normen van CCS. Wij kunnen onze klanten helpen om de speciale certificering van geschikt voor lokale te krijgen. |
De zakelijke klanten van de onderneming introduceren: Onze producten worden geëxporteerd.meer dan 50 landenzoals Bangladesh Maleisië Nigeria Indonesië Filippijnen Congo etc. Ons product wordt verkocht in alle delen van de wereld onze fabriek bieden de hoge kwaliteit een service voor de wold klanten. |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618663658716