Productdetails:
|
Model nr.: | QHTSD-139 | Groeftype: | CTS |
---|---|---|---|
aangepast: | aangepast | Voorwaarde: | Nieuw |
garantie: | 1 jaar | Naverkoopservice: | Lifeong |
Dieselmotorvermogen: | 110 kW tot 2000 kW | Waterstroom: | 100 m3 tot en met 200000 m3 |
Het uitbaggeren Diepte: | 4m-15m | Capaciteit: | 500 m3-5000 m3 |
Dracht: | 0.85m-15m | Totale lengte: | 17m-50m |
Totale breedte: | 4.5m-12m | Totale diepte: | 1.5m5m |
onderplaatdikte: | 6mm20mm | Zijplaatdikte: | 6mm20mm |
Voorplaatdikte: | 5 mm-20 mm | Toepassing: | Rivier zand, modder, zout meer. |
Hydraulisch systeem: | Rexroth | PLC's: | SIEMENS |
Facultatief: | Waterstroommeter | Transportpakket: | Canvas |
Specificatie: | Capaciteit 50m3-4000m3 | Handelsmerk: | Zet zeil |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8905100000 |
Levering vermogen: | 10000 sets/jaar | Pakketgrootte: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 230000.000kg | Type: | Snoerzuigdraagmachine |
Vermogensoort: | Diesel | Types cyclonen: | Hydrocycloon |
Monsters: | US$ 2000/set 1 set (min.Order) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
De bagger is zelfrijdend en niet-zelfrijdend. De baggerpomp stuwt de voorkant van de schroefraakkop om de bagger in de onderwaterpositie te brengen.En door de zuigpijp om het bodemzlib te krijgen.. zand. en ander los materiaal met water vervolgens door de lozingspijp naar de bestemming te vervoeren. tijdens het baggerwerkproces in het reservoir.om de zuigstof van de modder te verhogen.. we voegen de straal in de voorzijde van de zuigpijp om de concentratie te verhogen. dit type trailing hopper scution bagger is geschikt voor onderwater zand en niet-viskeuze bodem.evenals zachte en gemakkelijk stromende modder. |
1. Breed operationeel gebied | 2.Eenvoudige bediening |
3.Minder verspilling | 4.Hoog efficiënt |
Grootte | 8 inch. | 10 inch. | 12 inch. | 18 inch. | 20 inch. | 24 inch. | 26 inch |
Dredgingdiepte | 8 m | 10 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
Waterstroom (15%) | 800 m3 | 1500 m3 | 2000 m3 | 3500 m3 | 5000 m3 | 7000 m3 | 9000 m3 |
Capaciteit | 160 m3 | 300 m3 | 400 m3 | 700 m3 | 1000 m3 | 1400 m3 | 1800 m3 |
Afstand van de ontlading | 1000 meter | 1000 meter | 1200 meter | 1500 meter | 2000 m | 2000 m | 2100 m |
Totaal gewicht | 85 t | 90 t | 120 t | 180 t | 230 t | 360 t | 380 t |
Totale lengte | 31.1m | 31.1m | 31 m | 39 m | 39 m | 46 m | 46 m |
Totale breedte | 5.5m | 5.5m | 7 m | 8.6m | 8.8m | 10.2m | 10.2m |
Totale diepte | 1.48m | 1.48m | 2 m | 2.25m | 2.2m | 2.7m | 2.7m |
Pompgrootte | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
Kop | 46 m | 53m | 50 meter | 65m | 54m | 51m | 57m |
Ontladingspijpdia. | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
Motormerk | Cumin | Cumin | Cumin | Cumin | Cumin | Cumin | Cumin |
Hoofdmotorvermogen | 230 kW | 456 kW | 557 kW | 1137 kW | 1335 kW | 1620 kW | 1950 kW |
Hulpmotorvermogen | 100 kW | 122 kW | 200 kW | 260 kW | 405 kW | 700 kW | 700 kW |
Pump gerbox merk | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Hydraulisch gerbox merk | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada | Fada |
Vermogen van het snijhoofd | 50 kW | 64 kW | 78 kW/108 kW | 180 kW | 260 kW | 450 kW | 450 kW |
Hoofdverlies. | 1000 mm | 1200 kW | 1450 kW | 1800 kW | 2000 kW | 2400 kw | 2400 kw |
Spudgewicht | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65t | 26.5t | 26.5t |
Langte van de ankerboom | 6m | 9 m | 12 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
Verplaatsbare afstand van de trolley | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m-8m | 6m-8m |
Hydraulisch merk | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth | Rexroth |
Ankergewicht | 200 kg | 250 kg | 400 kg | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
PLC-merk | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
De Set Sail bagger fabriek beslaat een oppervlakte van 1500 hectare met meer dan 200 werknemers. |
Fabriek heeft meer dan 20 jaar productie ervaring. |
Meer dan 50 ingenieurs en technici. |
We hebben meer dan 50 certificeringen en patenten. |
Set Sail bagger wordt verkocht in meer dan 80 landen. |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618663658716