Productdetails:
|
Model nr.: | QHCBD-10 | Materiaal: | Koolstofstaal |
---|---|---|---|
Materiaal kenmerk: | Corrosiebestendig | Energiebesparing: | Energiebesparing |
garantie: | 2 jaar | Kleur: | Meerdere kleuren |
aangepast: | aangepast | Voorwaarde: | Nieuw |
Naverkoopservice: | levenslang | Kracht: | Dieselmotorgeneratoren |
Toepassing: | Riviergoud en diamant | Goudapparatuur: | Agitatie-schot |
Diamantenapparatuur: | Jiggen | Verhandelingscapaciteit: | 50-300 m3 |
Het uitbaggeren Diepte: | 230m | Transportpakket: | Canvas |
Specificatie: | koolstofmateriaal keten emmer mijnbouw bagger | Handelsmerk: | Zet zeil |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 890510000 |
Levering vermogen: | 5000set/year | Pakketgrootte: | 3100.00cm * 500.00cm * 150.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 90000.000kg | Type: | Oprichtingsseparator |
Spanning: | 380V | Gewicht: | > 10T |
Monsters: | US$ 2000/set 1 set (min.Order) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Qingzhou Set Sail Dredging Machinery Equipment Co., Ltd. is een van de toonaangevende baggerfabrieken in China.Snoerzuigdrager riviermijnbouwmachines landmijnbouwmachines keten emmer zanddrager straalzuigdrager service werkende boot trailing hopper drager wiel bucke zuigdrager enzovoortOnze producten worden over de hele wereld verkocht.In de eerste plaats is het de bedoeling van de Europese Unie om de economische en sociale samenhang te versterken. |
De bagger draait rond het onderwaterbaggerwiel. Het opraakt de vaste stof in de rivierbedding. Dan wordt de trommel gescheiden.klei ballenDe selectie van het gevonden zand met fijn goud en goudkorrels zal worden afgerond door middel van de goudcentrifuge.Na 3 processen van goudpannen. het percentage van de terugwinning van goud kan oplopen tot 90%. Als de rivier zand met veel grote kiezels, de emmer keten type is een perfecte keuze. |
1 | Hoeveel kubieke meter per uur voor de deal capaciteit? |
2 | Hoeveel meter voor de diepte van de bagger? |
3 | Bij het baggeren van ruwe erts, het percentage zand en steen, de grootte van de steen in mm |
4 | . de grootte van de gouddeeltjes in mm? |
5 | Als u een dieselgenerator nodig heeft, en als u speciale eisen stelt aan het merk van de generator? |
Model | HJ-M60 | HJ-M80 | HJ-M100 | HJ-M120 | HJ-M150 |
Grootte van de romp | 24*4,5*1 | 27*5,4*1 | 30*4,8*1 | 35 maal 7,6 maal 1.2 | 38 maal 6,6 maal 1.2 |
Dredgingdiepte | 7 m | 12 m | 13 m | 15 m | 18 m |
Drumscreen ((L*DIA) | 1.4*1.2 | 2.4*1.4 | 2.4*1.4 | 2.4*1.4 | 2.6*1.5 |
Vermogen van het trommelscherm | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW |
Generatorvermogen | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
Hoeveelheid kettingemmer | 86 | 62 | 62 | 86 | 86 |
capaciteit van de keten emmer | 0.035kg | 0.05kg | 0.08kg | 0.08kg | 0.08kg |
Ketenhoeveelheid | 172 | 124 | 124 | 172 | 172 |
Kettinggrootte | 600*100*30 | 600*100*30 | 800*100*35 | 800*120*40 | 800*120*40 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618663658716