Productdetails:
|
Model nr.: | QHSM-24 | Snelheid van Schroef: | 16 RPM |
---|---|---|---|
Motortype: | wisselstroommotor | Motorvermogen: | 18.5 kW |
Rotatiesnelheid: | 0.8-1.2 r/min | De diameter van de wielemmer: | 2200 mm |
Schroefdiameter: | 1000 mm | garantie: | 1 jaar |
Naverkoopservice: | Met lange levensuur | Verwerkingscapaciteit: | 50 m3 tot 500 m3/h |
Lange: | 15 m-30 m | Hoofdreductormodel: | 650 |
Afmeting van het accessoireverminder: | 250 | Max. Waterverbruik: | 200m3 |
Totaal vermogen: | 55 kW-200 kW | Transportpakket: | Canvas |
Specificatie: | Max. capaciteit 500m3 | Handelsmerk: | Zet zeil |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8474100000 |
Levering vermogen: | 10000set/year | Type: | Wasmachine voor het wassen van wielzand |
Capaciteit: | 200-300 t/h | Waterverbruik: | 40 tot 300 t/h |
Monsters: | US $ 4000/set 1 set (min.Order) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
Wiel zandwasmachine (steenwasmachine) aangedreven door de motor en reducer houd de roer in de watertank en maak de cirkel om slib en andere te verwijderen.Na het zand is schoongemaakt door het gaas in het wiel in de gordelconverter naar de bestemming.. als het zand zo vies is gebruiken we de dubbele waterwiel wasmachine.De wasmachine combineert met de breekmachine en trommel scrren dus op de apparatuur om de volledige de productielijn |
Basisparameters van een zandwasser | ||||
Type | QHSWM12-26 | QHSWM15-28 | QHSWM18-30 | QHSWM20-30 |
Afmeting ((L*W*H) | 3400x2300x2700 | 3600x2800x2900 | 3800x3100x3100 | 3800x3400x3100 |
Afmetingen van het waterwiel | φ2600x1200dubbele rij | φ2800x1500dubbel | φ3000x1800triplex | φ3000x2000triplex |
Materiaal | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Afmetingen van de voedingshoop | 3400x1300 | 3600x1600 | 3800x1900 | 3800x2100 |
Materiaal | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm |
Werkvermogen m3/h | 50 tot 60 | 80 tot 100 | 120-150 | 150-180 |
Max.grootte van het goedkeuringskorrelstuk ((mm) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 |
Hoofdvermogen ((kw) | 7.5kw-4 | 11kw-4 | 15 kW-4 | 18.5kw-4 |
Onderwaterpomp | ||||
Kracht | 5.5 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 5.5kw x2 |
Schone waterstroom m3/h | 60 | 65 | 65 | 60 |
Vervoerder | ||||
Lengte mm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Gordelbreedte mm | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Framemateriaal | 12#kanaalstaal | 12#kanaalstaal | 12#kanaalstaal | 14# kanalen staal |
Elektromotor kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
1 | Heel ergeenvoudige en snelle montage en demontage.Eenvoudige bediening. Gemakkelijk te bedienen. |
2 | Zelf voortstuwingssysteem.kan op zijn plaats worden geduwd wanneer hij wordt verplaatst. |
3 | Hoog efficiënt.groot vermogen en lange afstand van de pomp.Pompdiepte bereikt tot 20-30 m onder water |
4 | De romp bestaat uit meerdere met elkaar verbonden pontons.door beproefd koppelingssysteem. |
5 | Hoog efficiënt brandstofverbruiken minimale algemene operationele kosten |
6 | Goede toegang tot alle delen.Vooral de draagpomp draagde onderdelen. |
7 | OEM. ODM. ISO. CE.aanpassingbeschikbaar zijn |
De Set Sail bagger fabriek beslaat een oppervlakte van 1500 hectare met meer dan 200 werknemers. |
Fabriek heeft meer dan 20 jaar productie ervaring. |
Meer dan50gecertificeerde ingenieurs en technici. |
We hebben meer dan 50 certificeringen en patenten. |
Set Sail bagger wordt verkocht in meer dan 80 landen. |
![]() |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618663658716