Productdetails:
|
Model nr.: | QHCSP-50 | aangepast: | aangepast |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | garantie: | 1 jaar |
Naverkoopservice: | levenslang | Binnenvloeiend Type van Drijvende kracht: | Enige Zuigpomp |
Gecombineerd pompomhulsel: | Horizontale splitspompen | Deeltjes en delen daarvan: | Open |
Kenmerken: | Anti slijtage, anti-abrasief | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten |
Spanning: | 380V | Maximaal vaste stof: | 178 mm |
Kleur: | Meerdere kleuren | Paardenkracht: | 10-200 |
Werkdruk: | Hoge drukpomp | Positie van Pompschacht: | Horizontale Pomp |
Montagehoogte: | Zuigingscentrifuge | Toepassing: | Bergbedrijven, zanddredging, slib, mijnbouw |
Afdichtingstype: | Glanzenverpakkings- of verdrijverzegel | Transportpakket: | Naakt en container |
Specificatie: | Waterstroom 800m3-20000m3 | Handelsmerk: | Zet zeil |
Oorsprong: | China | Hs-code: | 8413709990 |
Levering vermogen: | 5000set/year | Pakketgrootte: | 1180.00cm * 60.00cm * 60.00cm |
Bruto gewicht van het pakket: | 200.000kg | Vermogensoort: | Diesel |
Types cyclonen: | Hydrocycloon | Groeftype: | CTN |
Monsters: | US$ 1000/set 1 set (min.Order) | Aanpassing: | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Verzendkosten: | over de verzendkosten en de geschatte levertijd. | : | Aanvankelijke betaling Volledige betaling |
Monetaire waarde: | US$ | Teruggave en restitutie: | U kunt tot 30 dagen na ontvangst van de producten een terugbetaling aanvragen. |
WN baggerpomp is een soort van nieuw type bagger modderpomp. Het is gemaakt door alle soorten van vooruit assistance software voor bagger van de rivier meer en hydraulische reclamatie enzovoort. |
1 | ★De algemene structuur is goed voor het schip |
2 | ★ Dredging prestaties zijn uitstekend |
3 | ★ Goede slijtvastheid, lange levensduur van overstromingsonderdelen |
4 | ★ Klein hydraulisch verlies, hoog rendement, laag stroomverbruik |
5 | ★ Betrouwbare asdichting, geen lekken |
6 | ★Elektrisch draaimechanisme, tijd en moeite bespaart |
Type | waterstroom (m3/h) | Hoofd (m) | Versnelling (r/min) | Inlaatdiameter ((mm) | de diameter van de uitlaat ((mm) | Max.diameter van het vloeiende deel |
200w | 750 tot 1000 | 40 tot 65 | 700-850 | 250 | 200 | 180 |
250w | 1100-1300 | 40 tot 65 | 500 tot en met 650 | 350 | 250 | 144 |
300w | 1800 tot en met 2000 | 40 tot 65 | 400 tot en met 550 | 450 | 300 | 241 |
350w | 2600 tot en met 3000 | 40 tot 65 | 400 tot en met 550 | 450 | 350 | 245 |
400w | 2800-3200 | 20 tot 40 | 400 tot en met 550 | 450 | 400 | 250 |
450w | 3200-3850 | 40-67 | 350 tot 500 | 600 | 450 | 254 |
500w | 4500 tot en met 5500 | 40 tot 65 | 350 tot en met 450 | 650 | 500 | 250 |
600wn | 7000 | 62 | 470 | 700 | 600 | 220 |
700w | 10000 | 85 | 380 | 760 | 700 | 280 |
800w | 12500 | 59 | 349 | 800 | 750 | 300 |
850w | 14400 | 70 | 330 | 900 | 850 | 320 |
900w | 16000. | 30 | 175 | 1000 | 900 | 340 |
1000w | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 1200 | 1000 | 350 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: +8618663658716